Valid XHTML 1.0 Strict

Jupiter

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2026/01/01 16:42 0:34 8:21 7:32:29.89 21:58:44.8 4.2427-169.2 46.4 -2.7
2026/01/11 15:56 23:44 7:37 7:26:48.83 22:12:18.2 4.2321 179.2 46.5 -2.7
2026/01/21 15:09 22:59 6:53 7:21:08.44 22:24:56.9 4.2533 167.7 46.3 -2.7
2026/01/31 14:24 22:15 6:10 7:15:54.99 22:35:52.2 4.3054 156.4 45.7 -2.6
2026/02/10 13:40 21:31 5:27 7:11:30.99 22:44:35.2 4.3857 145.2 44.9 -2.6
2026/02/20 12:56 20:49 4:45 7:08:13.78 22:50:54.3 4.4911 134.3 43.8 -2.5
2026/03/02 12:15 20:07 4:04 7:06:15.35 22:54:46.3 4.6170 123.8 42.6 -2.5
2026/03/12 11:35 19:28 3:24 7:05:40.52 22:56:16.4 4.7587 113.7 41.3 -2.4
2026/03/22 10:56 18:49 2:46 7:06:29.80 22:55:29.6 4.9114 103.9 40.1 -2.3
2026/04/01 10:20 18:12 2:08 7:08:40.15 22:52:26.5 5.0704 94.5 38.8 -2.3
2026/04/11 9:44 17:36 1:32 7:12:05.00 22:47:07.4 5.2314 85.5 37.6 -2.2
2026/04/21 9:10 17:02 0:56 7:16:37.32 22:39:28.7 5.3904 76.7 36.5 -2.1
2026/05/01 8:38 16:28 0:22 7:22:09.15 22:29:25.0 5.5439 68.3 35.5 -2.1
2026/05/11 8:06 15:55 23:44 7:28:31.97 22:16:51.9 5.6889 60.1 34.6 -2.0
2026/05/21 7:35 15:23 23:10 7:35:38.28 22:01:43.9 5.8228 52.1 33.8 -2.0
2026/05/31 7:05 14:51 22:37 7:43:20.35 21:43:59.1 5.9431 44.3 33.1 -1.9
2026/06/10 6:36 14:20 22:04 7:51:31.10 21:23:38.3 6.0483 36.7 32.5 -1.9
2026/06/20 6:07 13:49 21:31 8:00:04.50 21:00:42.0 6.1367 29.1 32.1 -1.9
2026/06/30 5:39 13:19 20:58 8:08:54.09 20:35:17.8 6.2069 21.7 31.7 -1.8
2026/07/10 5:11 12:49 20:25 8:17:54.43 20:07:35.3 6.2582 14.3 31.4 -1.8
2026/07/20 4:44 12:18 19:52 8:27:00.68 19:37:45.1 6.2898 7.0 31.3 -1.8
2026/07/30 4:16 11:48 19:19 8:36:07.40 19:06:06.1 6.3012 -0.6 31.2 -1.8
2026/08/09 3:49 11:17 18:46 8:45:10.13 18:32:55.6 6.2923 -7.7 31.3 -1.8
2026/08/19 3:21 10:47 18:13 8:54:04.34 17:58:37.9 6.2632 -15.1 31.4 -1.8
2026/08/29 2:54 10:16 17:39 9:02:45.04 17:23:41.3 6.2141 -22.6 31.7 -1.8
2026/09/08 2:26 9:45 17:05 9:11:07.82 16:48:34.9 6.1457 -30.2 32.0 -1.8
2026/09/18 1:57 9:14 16:31 9:19:07.65 16:13:54.1 6.0589 -38.0 32.5 -1.9
2026/09/28 1:28 8:42 15:56 9:26:39.14 15:40:18.6 5.9551 -45.8 33.0 -1.9
2026/10/08 0:58 8:10 15:21 9:33:37.21 15:08:27.5 5.8359 -53.9 33.7 -1.9
2026/10/18 0:28 7:37 14:45 9:39:55.64 14:39:08.2 5.7031 -62.2 34.5 -2.0
2026/10/28 23:53 7:03 14:10 9:45:28.15 14:13:08.9 5.5595 -70.8 35.4 -2.0
2026/11/07 23:20 6:28 13:33 9:50:08.66 13:51:15.7 5.4080 -79.6 36.4 -2.1
2026/11/17 22:45 5:52 12:56 9:53:50.17 13:34:19.4 5.2518 -88.7 37.5 -2.1
2026/11/27 22:09 5:16 12:18 9:56:26.53 13:23:03.1 5.0950 -98.1 38.6 -2.2
2026/12/07 21:32 4:38 11:40 9:57:52.53 13:18:01.5 4.9419-107.9 39.8 -2.3
2026/12/17 20:52 3:59 11:01 9:58:03.92 13:19:40.2 4.7972-118.1 41.0 -2.4
2026/12/27 20:11 3:18 10:21 9:56:59.83 13:27:59.0 4.6660-128.5 42.2 -2.4
Valid CSS!