Mars
Dátum |
kel |
del. |
nyug. |
R.A. |
Dec. |
Delta |
E |
φ |
V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hh:mm |
hh:mm |
hh:mm |
hh:mm:ss.ss |
+dd:mm:ss.s |
Cs.E. |
° |
" |
mag |
|
2026/01/01 | 7:47 | 11:56 | 16:06 | 18:55:30.96 | -23:43:12.2 | 2.4107 | 2.3 | 3.9 | 1.5 |
2026/01/11 | 7:35 | 11:50 | 16:05 | 19:28:48.26 | -22:49:50.2 | 2.4020 | -1.0 | 3.9 | 1.5 |
2026/01/21 | 7:22 | 11:44 | 16:06 | 20:01:49.37 | -21:30:41.4 | 2.3917 | -3.0 | 3.9 | 1.4 |
2026/01/31 | 7:05 | 11:37 | 16:08 | 20:34:21.79 | -19:47:31.2 | 2.3800 | -5.3 | 3.9 | 1.4 |
2026/02/10 | 6:47 | 11:29 | 16:12 | 21:06:17.63 | -17:42:42.1 | 2.3674 | -7.5 | 4.0 | 1.4 |
2026/02/20 | 6:27 | 11:21 | 16:16 | 21:37:33.55 | -15:18:59.9 | 2.3540 | -9.8 | 4.0 | 1.4 |
2026/03/02 | 6:05 | 11:12 | 16:20 | 22:08:08.11 | -12:39:40.2 | 2.3399 | -11.9 | 4.0 | 1.4 |
2026/03/12 | 5:43 | 11:02 | 16:23 | 22:38:04.10 | -9:48:03.0 | 2.3254 | -14.0 | 4.0 | 1.4 |
2026/03/22 | 5:19 | 10:53 | 16:27 | 23:07:27.03 | -6:47:28.6 | 2.3105 | -16.1 | 4.1 | 1.3 |
2026/04/01 | 4:55 | 10:42 | 16:30 | 23:36:22.53 | -3:41:27.3 | 2.2951 | -18.2 | 4.1 | 1.3 |
2026/04/11 | 4:30 | 10:31 | 16:33 | 0:04:58.43 | -0:33:14.3 | 2.2793 | -20.2 | 4.1 | 1.3 |
2026/04/21 | 4:06 | 10:20 | 16:35 | 0:33:22.94 | 2:34:01.3 | 2.2628 | -22.3 | 4.1 | 1.3 |
2026/05/01 | 3:41 | 10:09 | 16:38 | 1:01:42.75 | 5:37:08.6 | 2.2455 | -24.3 | 4.2 | 1.3 |
2026/05/11 | 3:17 | 9:58 | 16:40 | 1:30:05.40 | 8:33:18.7 | 2.2272 | -26.3 | 4.2 | 1.3 |
2026/05/21 | 2:53 | 9:47 | 16:42 | 1:58:37.05 | 11:19:47.8 | 2.2076 | -28.4 | 4.2 | 1.3 |
2026/05/31 | 2:31 | 9:37 | 16:43 | 2:27:21.01 | 13:53:57.3 | 2.1863 | -30.6 | 4.3 | 1.3 |
2026/06/10 | 2:09 | 9:26 | 16:44 | 2:56:20.62 | 16:13:34.7 | 2.1632 | -32.8 | 4.3 | 1.3 |
2026/06/20 | 1:48 | 9:16 | 16:45 | 3:25:36.28 | 18:16:36.1 | 2.1377 | -35.0 | 4.4 | 1.3 |
2026/06/30 | 1:29 | 9:06 | 16:44 | 3:55:04.72 | 20:01:15.7 | 2.1096 | -37.4 | 4.4 | 1.3 |
2026/07/10 | 1:11 | 8:56 | 16:42 | 4:24:42.36 | 21:26:20.2 | 2.0785 | -39.9 | 4.5 | 1.3 |
2026/07/20 | 0:55 | 8:47 | 16:38 | 4:54:22.17 | 22:30:55.8 | 2.0439 | -42.5 | 4.6 | 1.3 |
2026/07/30 | 0:41 | 8:37 | 16:32 | 5:23:54.34 | 23:14:41.9 | 2.0057 | -45.2 | 4.7 | 1.3 |
2026/08/09 | 0:29 | 8:26 | 16:24 | 5:53:10.00 | 23:37:51.9 | 1.9636 | -48.0 | 4.8 | 1.3 |
2026/08/19 | 0:18 | 8:16 | 16:14 | 6:21:58.08 | 23:41:07.7 | 1.9171 | -51.0 | 4.9 | 1.3 |
2026/08/29 | 0:08 | 8:05 | 16:01 | 6:50:07.53 | 23:25:45.9 | 1.8663 | -54.2 | 5.0 | 1.2 |
2026/09/08 | NoRise | 7:53 | 15:46 | 7:17:30.07 | 22:53:24.5 | 1.8109 | -57.6 | 5.2 | 1.2 |
2026/09/18 | 23:50 | 7:40 | 15:28 | 7:43:56.26 | 22:06:08.7 | 1.7507 | -61.2 | 5.3 | 1.2 |
2026/09/28 | 23:41 | 7:25 | 15:08 | 8:09:18.52 | 21:06:23.0 | 1.6859 | -65.0 | 5.6 | 1.1 |
2026/10/08 | 23:33 | 7:10 | 14:46 | 8:33:31.82 | 19:56:37.5 | 1.6165 | -69.0 | 5.8 | 1.0 |
2026/10/18 | 23:23 | 6:54 | 14:23 | 8:56:28.78 | 18:39:46.1 | 1.5426 | -73.4 | 6.1 | 1.0 |
2026/10/28 | 23:12 | 6:36 | 13:58 | 9:18:03.18 | 17:18:48.0 | 1.4648 | -78.0 | 6.4 | 0.9 |
2026/11/07 | 22:59 | 6:17 | 13:32 | 9:38:08.72 | 15:56:45.0 | 1.3833 | -83.0 | 6.8 | 0.8 |
2026/11/17 | 22:45 | 5:56 | 13:04 | 9:56:33.83 | 14:37:09.5 | 1.2988 | -88.4 | 7.2 | 0.6 |
2026/11/27 | 22:28 | 5:33 | 12:35 | 10:13:05.64 | 13:23:35.5 | 1.2124 | -94.3 | 7.7 | 0.5 |
2026/12/07 | 22:07 | 5:08 | 12:05 | 10:27:26.65 | 12:19:55.4 | 1.1251 | -100.8 | 8.3 | 0.3 |
2026/12/17 | 21:43 | 4:40 | 11:34 | 10:39:10.11 | 11:30:43.3 | 1.0383 | -108.0 | 9.0 | 0.2 |
2026/12/27 | 21:14 | 4:09 | 11:00 | 10:47:45.30 | 11:00:26.0 | 0.9542 | -116.0 | 9.8 | -0.1 |





