Merkúr
Dátum |
kel |
del. |
nyug. |
R.A. |
Dec. |
Delta |
E |
φ |
V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hh:mm |
hh:mm |
hh:mm |
hh:mm:ss.ss |
+dd:mm:ss.s |
Cs.E. |
° |
" |
mag |
|
2026/01/01 | 6:48 | 10:56 | 15:04 | 17:54:05.45 | -24:00:04.3 | 1.3776 | -11.9 | 4.9 | -1.3 |
2026/01/06 | 7:04 | 11:10 | 15:17 | 18:27:53.95 | -24:22:08.0 | 1.4086 | -9.4 | 4.8 | -1.3 |
2026/01/11 | 7:18 | 11:25 | 15:33 | 19:02:25.55 | -24:11:07.6 | 1.4261 | -6.7 | 4.7 | -1.3 |
2026/01/16 | 7:29 | 11:41 | 15:53 | 19:37:26.63 | -23:24:54.5 | 1.4301 | -4.0 | 4.7 | -1.3 |
2026/01/21 | 7:36 | 11:56 | 16:17 | 20:12:43.77 | -22:01:51.5 | 1.4198 | -2.1 | 4.7 | -1.4 |
2026/01/26 | 7:41 | 12:12 | 16:44 | 20:48:02.66 | -20:00:56.3 | 1.3936 | 3.6 | 4.8 | -1.6 |
2026/01/31 | 7:42 | 12:27 | 17:14 | 21:23:05.12 | -17:22:08.7 | 1.3487 | 6.9 | 5.0 | -1.8 |
2026/02/05 | 7:40 | 12:42 | 17:44 | 21:57:20.16 | -14:07:43.7 | 1.2815 | 10.5 | 5.3 | -1.9 |
2026/02/10 | 7:36 | 12:54 | 18:14 | 22:29:45.22 | -10:25:03.4 | 1.1883 | 14.1 | 5.7 | -2.1 |
2026/02/15 | 7:27 | 13:02 | 18:40 | 22:58:13.80 | -6:31:58.9 | 1.0686 | 17.0 | 6.3 | -2.0 |
2026/02/20 | 7:12 | 13:03 | 18:54 | 23:19:10.10 | -3:02:15.2 | 0.9308 | 18.1 | 7.2 | -1.6 |
2026/02/25 | 6:51 | 12:51 | 18:51 | 23:28:14.86 | -0:42:31.1 | 0.7955 | 16.2 | 8.5 | -0.5 |
2026/03/02 | 6:24 | 12:25 | 18:25 | 23:23:15.69 | -0:13:19.1 | 0.6888 | 10.6 | 9.8 | 1.9 |
2026/03/07 | 5:55 | 11:49 | 17:42 | 23:07:43.13 | -1:37:47.5 | 0.6294 | 3.8 | 10.7 | 6.9 |
2026/03/12 | 5:29 | 11:13 | 16:55 | 22:50:39.47 | -4:03:34.7 | 0.6202 | -9.5 | 10.9 | 3.3 |
2026/03/17 | 5:10 | 10:44 | 16:17 | 22:40:21.56 | -6:18:53.8 | 0.6501 | -17.3 | 10.4 | 1.0 |
2026/03/22 | 4:56 | 10:24 | 15:52 | 22:39:40.99 | -7:42:40.2 | 0.7040 | -22.8 | 9.6 | -0.0 |
2026/03/27 | 4:46 | 10:13 | 15:40 | 22:47:34.52 | -8:06:49.8 | 0.7702 | -26.1 | 8.8 | -0.5 |
2026/04/01 | 4:38 | 10:08 | 15:38 | 23:01:56.15 | -7:36:53.2 | 0.8417 | -27.6 | 8.0 | -0.7 |
2026/04/06 | 4:32 | 10:08 | 15:44 | 23:20:57.89 | -6:20:35.2 | 0.9147 | -27.7 | 7.4 | -0.9 |
2026/04/11 | 4:26 | 10:11 | 15:56 | 23:43:26.15 | -4:24:42.1 | 0.9874 | -26.8 | 6.8 | -1.0 |
2026/04/16 | 4:21 | 10:16 | 16:13 | 0:08:38.04 | -1:54:42.9 | 1.0587 | -24.9 | 6.4 | -1.2 |
2026/04/21 | 4:15 | 10:24 | 16:35 | 0:36:15.31 | 1:04:46.7 | 1.1275 | -22.3 | 6.0 | -1.3 |
2026/04/26 | 4:11 | 10:35 | 17:01 | 1:06:19.58 | 4:29:27.3 | 1.1923 | -18.9 | 5.7 | -1.5 |
2026/05/01 | 4:07 | 10:48 | 17:31 | 1:39:08.70 | 8:14:19.6 | 1.2502 | -14.8 | 5.4 | -1.7 |
2026/05/06 | 4:05 | 11:05 | 18:07 | 2:15:11.04 | 12:12:06.3 | 1.2961 | -9.9 | 5.2 | -2.0 |
2026/05/11 | 4:06 | 11:25 | 18:47 | 2:54:50.08 | 16:10:34.8 | 1.3219 | -4.3 | 5.1 | -2.2 |
2026/05/16 | 4:10 | 11:49 | 19:30 | 3:37:52.67 | 19:50:18.3 | 1.3183 | 1.8 | 5.1 | -2.4 |
2026/05/21 | 4:19 | 12:14 | 20:11 | 4:22:51.83 | 22:47:05.5 | 1.2797 | 7.8 | 5.3 | -2.3 |
2026/05/26 | 4:32 | 12:39 | 20:46 | 5:07:14.84 | 24:42:26.8 | 1.2101 | 13.4 | 5.6 | -2.1 |
2026/05/31 | 4:49 | 13:00 | 21:12 | 5:48:30.93 | 25:32:34.8 | 1.1210 | 18.0 | 6.0 | -1.8 |
2026/06/05 | 5:06 | 13:16 | 21:26 | 6:25:00.42 | 25:26:06.6 | 1.0242 | 21.4 | 6.6 | -1.4 |
2026/06/10 | 5:22 | 13:27 | 21:30 | 6:55:49.47 | 24:36:39.9 | 0.9277 | 23.6 | 7.3 | -1.0 |
2026/06/15 | 5:35 | 13:31 | 21:26 | 7:20:25.07 | 23:18:20.6 | 0.8365 | 24.5 | 8.1 | -0.6 |
2026/06/20 | 5:42 | 13:28 | 21:14 | 7:38:15.37 | 21:44:32.7 | 0.7534 | 24.0 | 8.9 | -0.2 |
2026/06/25 | 5:41 | 13:18 | 20:54 | 7:48:43.10 | 20:08:09.8 | 0.6813 | 21.9 | 9.9 | 0.4 |
2026/06/30 | 5:32 | 13:00 | 20:28 | 7:51:16.18 | 18:41:55.8 | 0.6234 | 18.1 | 10.8 | 1.3 |
2026/07/05 | 5:12 | 12:35 | 19:57 | 7:46:01.80 | 17:37:57.8 | 0.5841 | 12.7 | 11.5 | 2.8 |
2026/07/10 | 4:44 | 12:04 | 19:24 | 7:34:44.48 | 17:05:44.4 | 0.5687 | 6.6 | 11.9 | 5.5 |
2026/07/15 | 4:10 | 11:31 | 18:52 | 7:21:23.81 | 17:08:55.8 | 0.5820 | -5.8 | 11.6 | 5.9 |
2026/07/20 | 3:38 | 11:02 | 18:26 | 7:11:19.11 | 17:43:16.5 | 0.6265 | -11.3 | 10.8 | 2.8 |
2026/07/25 | 3:11 | 10:40 | 18:10 | 7:09:02.43 | 18:37:12.8 | 0.7011 | -16.2 | 9.6 | 0.9 |
2026/07/30 | 2:55 | 10:30 | 18:05 | 7:16:59.20 | 19:34:03.3 | 0.8021 | -18.9 | 8.4 | -0.3 |
2026/08/04 | 2:50 | 10:29 | 18:09 | 7:35:39.61 | 20:13:27.5 | 0.9225 | -19.3 | 7.3 | -1.2 |
2026/08/09 | 2:59 | 10:39 | 18:18 | 8:04:08.92 | 20:12:56.8 | 1.0512 | -17.5 | 6.4 | -1.8 |
2026/08/14 | 3:21 | 10:56 | 18:29 | 8:40:05.06 | 19:13:10.3 | 1.1722 | -13.9 | 5.7 | -2.2 |
2026/08/19 | 3:53 | 11:16 | 18:37 | 9:19:47.35 | 17:07:42.3 | 1.2693 | -9.1 | 5.3 | -2.3 |
2026/08/24 | 4:28 | 11:36 | 18:42 | 9:59:36.30 | 14:07:33.7 | 1.3342 | -4.2 | 5.1 | -2.1 |
2026/08/29 | 5:03 | 11:54 | 18:42 | 10:37:19.74 | 10:32:42.4 | 1.3684 | 2.1 | 4.9 | -1.9 |
2026/09/03 | 5:36 | 12:09 | 18:40 | 11:12:18.10 | 6:41:14.2 | 1.3782 | 6.1 | 4.9 | -1.7 |
2026/09/08 | 6:06 | 12:21 | 18:35 | 11:44:42.11 | 2:45:39.6 | 1.3694 | 10.1 | 4.9 | -1.5 |
2026/09/13 | 6:33 | 12:32 | 18:28 | 12:14:58.06 | -1:06:04.7 | 1.3465 | 13.6 | 5.0 | -1.4 |
2026/09/18 | 6:59 | 12:40 | 18:21 | 12:43:32.07 | -4:48:50.4 | 1.3120 | 16.8 | 5.1 | -1.3 |
2026/09/23 | 7:22 | 12:48 | 18:12 | 13:10:43.75 | -8:18:55.5 | 1.2673 | 19.5 | 5.3 | -1.2 |
2026/09/28 | 7:43 | 12:54 | 18:04 | 13:36:43.15 | -11:33:09.8 | 1.2129 | 21.8 | 5.6 | -1.2 |
2026/10/03 | 8:01 | 12:59 | 17:55 | 14:01:27.51 | -14:28:15.5 | 1.1490 | 23.6 | 5.9 | -1.2 |
2026/10/08 | 8:17 | 13:02 | 17:46 | 14:24:34.29 | -17:00:05.5 | 1.0755 | 24.8 | 6.3 | -1.2 |
2026/10/13 | 8:28 | 13:03 | 17:36 | 14:45:08.99 | -19:02:46.4 | 0.9926 | 25.2 | 6.8 | -1.1 |
2026/10/18 | 8:31 | 12:59 | 17:25 | 15:01:24.46 | -20:27:05.9 | 0.9020 | 24.3 | 7.5 | -1.0 |
2026/10/23 | 8:22 | 12:47 | 17:11 | 15:10:14.60 | -20:57:38.0 | 0.8088 | 21.5 | 8.3 | -0.7 |
2026/10/28 | 7:54 | 12:23 | 16:52 | 15:07:22.82 | -20:09:36.7 | 0.7253 | 15.6 | 9.3 | 0.4 |
2026/11/02 | 7:04 | 11:45 | 16:28 | 14:50:38.24 | -17:40:18.3 | 0.6760 | 6.1 | 10.0 | 4.2 |
2026/11/07 | 6:04 | 11:03 | 16:03 | 14:27:42.88 | -14:07:58.1 | 0.6902 | -5.4 | 9.8 | 4.4 |
2026/11/12 | 5:21 | 10:32 | 15:43 | 14:14:26.52 | -11:36:41.4 | 0.7737 | -14.4 | 8.7 | -0.0 |
2026/11/17 | 5:04 | 10:17 | 15:29 | 14:17:55.05 | -11:17:57.8 | 0.8973 | -18.8 | 7.5 | -1.3 |
2026/11/22 | 5:08 | 10:14 | 15:20 | 14:34:19.11 | -12:40:45.5 | 1.0260 | -19.6 | 6.6 | -1.7 |
2026/11/27 | 5:23 | 10:18 | 15:14 | 14:58:08.82 | -14:51:57.4 | 1.1408 | -18.4 | 5.9 | -1.7 |
2026/12/02 | 5:43 | 10:27 | 15:10 | 15:25:57.69 | -17:15:35.9 | 1.2356 | -16.4 | 5.5 | -1.6 |
2026/12/07 | 6:05 | 10:37 | 15:09 | 15:56:03.73 | -19:31:57.4 | 1.3104 | -13.9 | 5.1 | -1.5 |
2026/12/12 | 6:28 | 10:49 | 15:11 | 16:27:40.13 | -21:30:25.7 | 1.3669 | -11.4 | 4.9 | -1.4 |
2026/12/17 | 6:49 | 11:03 | 15:15 | 17:00:24.92 | -23:04:49.8 | 1.4070 | -8.7 | 4.8 | -1.3 |
2026/12/22 | 7:10 | 11:17 | 15:23 | 17:34:06.00 | -24:11:02.8 | 1.4322 | -6.1 | 4.7 | -1.3 |
2026/12/27 | 7:28 | 11:32 | 15:35 | 18:08:34.08 | -24:45:57.3 | 1.4433 | -3.5 | 4.7 | -1.3 |





