Valid XHTML 1.0 Strict

Neptunusz

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2026/01/01 11:03 16:59 22:55 0:00:18.71 -1:25:06.430.0578 78.9 2.1 7.9
2026/01/21 9:45 15:41 21:38 0:01:35.74 -1:15:59.230.3803 58.9 2.0 7.9
2026/02/10 8:27 14:25 20:23 0:03:34.19 -1:02:33.730.6422 39.2 2.0 7.9
2026/03/02 7:10 13:09 19:08 0:06:02.62 -0:46:08.830.8142 19.7 2.0 8.0
2026/03/22 5:52 11:53 17:53 0:08:46.82 -0:28:19.930.8787 1.4 2.0 8.0
2026/04/11 4:35 10:37 16:38 0:11:31.98 -0:10:43.530.8303 -18.6 2.0 8.0
2026/05/01 3:18 9:21 15:23 0:14:03.59 0:05:06.030.6757 -37.4 2.0 7.9
2026/05/21 2:01 8:04 14:08 0:16:08.71 0:17:47.430.4329 -56.2 2.0 7.9
2026/06/10 0:43 6:47 12:51 0:17:36.54 0:26:15.030.1283 -74.9 2.1 7.9
2026/06/30 23:21 5:29 11:33 0:18:19.90 0:29:47.429.7948 -93.9 2.1 7.9
2026/07/20 22:02 4:10 10:15 0:18:15.65 0:28:11.329.4689-112.9 2.1 7.8
2026/08/09 20:43 2:51 8:55 0:17:25.80 0:21:46.429.1875-132.3 2.1 7.8
2026/08/29 19:24 1:31 7:34 0:15:57.87 0:11:28.028.9838-151.9 2.1 7.8
2026/09/18 18:04 0:10 6:12 0:14:04.80 -0:01:14.628.8833-171.8 2.2 7.8
2026/10/08 16:44 22:45 4:51 0:12:03.66 -0:14:27.528.9001 167.8 2.2 7.8
2026/10/28 15:25 21:25 3:29 0:10:13.14 -0:26:09.429.0340 147.6 2.1 7.8
2026/11/17 14:05 20:05 2:09 0:08:50.94 -0:34:28.329.2695 127.1 2.1 7.8
2026/12/07 12:46 18:46 0:49 0:08:10.58 -0:38:02.429.5778 106.7 2.1 7.9
2026/12/27 11:28 17:27 23:27 0:08:19.70 -0:36:09.429.9208 86.4 2.1 7.9
Valid CSS!