Pluto
Dátum |
kel |
del. |
nyug. |
R.A. |
Dec. |
Delta |
E |
φ |
V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hh:mm |
hh:mm |
hh:mm |
hh:mm:ss.ss |
+dd:mm:ss.s |
Cs.E. |
° |
" |
mag |
|
2026/01/01 | 9:11 | 13:23 | 17:34 | 20:23:44.02 | -23:13:11.7 | 36.3289 | 22.5 | 0.2 | 14.6 |
2026/01/21 | 7:54 | 12:07 | 16:19 | 20:26:23.80 | -23:05:27.7 | 36.4169 | 4.5 | 0.2 | 14.6 |
2026/02/10 | 6:38 | 10:51 | 15:04 | 20:29:05.89 | -22:58:10.9 | 36.3886 | -17.7 | 0.2 | 14.6 |
2026/03/02 | 5:21 | 9:35 | 13:48 | 20:31:35.18 | -22:52:13.3 | 36.2496 | -37.0 | 0.2 | 14.6 |
2026/03/22 | 4:04 | 8:18 | 12:32 | 20:33:37.81 | -22:48:20.3 | 36.0184 | -56.4 | 0.2 | 14.5 |
2026/04/11 | 2:47 | 7:01 | 11:15 | 20:35:03.04 | -22:47:04.4 | 35.7236 | -75.8 | 0.2 | 14.5 |
2026/05/01 | 1:29 | 5:43 | 9:57 | 20:35:43.80 | -22:48:41.5 | 35.4006 | -95.1 | 0.2 | 14.5 |
2026/05/21 | 0:11 | 4:24 | 8:38 | 20:35:37.96 | -22:53:04.9 | 35.0879 | -114.5 | 0.2 | 14.5 |
2026/06/10 | 22:48 | 3:05 | 7:18 | 20:34:48.25 | -22:59:48.3 | 34.8228 | -133.8 | 0.2 | 14.5 |
2026/06/30 | 21:28 | 1:45 | 5:57 | 20:33:22.80 | -23:08:04.0 | 34.6372 | -153.1 | 0.2 | 14.4 |
2026/07/20 | 20:09 | 0:24 | 4:35 | 20:31:34.19 | -23:16:52.9 | 34.5545 | -171.7 | 0.2 | 14.4 |
2026/08/09 | 18:49 | 23:00 | 3:14 | 20:29:38.21 | -23:25:10.1 | 34.5862 | 166.8 | 0.2 | 14.4 |
2026/08/29 | 17:29 | 21:39 | 1:53 | 20:27:51.88 | -23:31:57.4 | 34.7311 | 147.6 | 0.2 | 14.5 |
2026/09/18 | 16:10 | 20:19 | 0:33 | 20:26:31.11 | -23:36:28.4 | 34.9743 | 128.0 | 0.2 | 14.5 |
2026/10/08 | 14:51 | 19:00 | 23:09 | 20:25:48.70 | -23:38:16.1 | 35.2895 | 108.3 | 0.2 | 14.5 |
2026/10/28 | 13:32 | 17:41 | 21:51 | 20:25:52.29 | -23:37:12.8 | 35.6415 | 88.5 | 0.2 | 14.5 |
2026/11/17 | 12:14 | 16:24 | 20:33 | 20:26:43.94 | -23:33:30.0 | 35.9905 | 68.7 | 0.2 | 14.5 |
2026/12/07 | 10:56 | 15:07 | 19:17 | 20:28:19.69 | -23:27:35.4 | 36.2969 | 48.9 | 0.2 | 14.6 |
2026/12/27 | 9:39 | 13:50 | 18:01 | 20:30:30.78 | -23:20:09.3 | 36.5261 | 29.3 | 0.2 | 14.6 |





