Valid XHTML 1.0 Strict

Pluto

Dátum
kel
del.
nyug.
R.A.
Dec.
Delta
E
φ
V
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm:ss.ss
+dd:mm:ss.s
Cs.E.
°
"
mag
2026/01/01 9:11 13:23 17:3420:23:44.02-23:13:11.736.3289 22.5 0.2 14.6
2026/01/21 7:54 12:07 16:1920:26:23.80-23:05:27.736.4169 4.5 0.2 14.6
2026/02/10 6:38 10:51 15:0420:29:05.89-22:58:10.936.3886 -17.7 0.2 14.6
2026/03/02 5:21 9:35 13:4820:31:35.18-22:52:13.336.2496 -37.0 0.2 14.6
2026/03/22 4:04 8:18 12:3220:33:37.81-22:48:20.336.0184 -56.4 0.2 14.5
2026/04/11 2:47 7:01 11:1520:35:03.04-22:47:04.435.7236 -75.8 0.2 14.5
2026/05/01 1:29 5:43 9:5720:35:43.80-22:48:41.535.4006 -95.1 0.2 14.5
2026/05/21 0:11 4:24 8:3820:35:37.96-22:53:04.935.0879-114.5 0.2 14.5
2026/06/10 22:48 3:05 7:1820:34:48.25-22:59:48.334.8228-133.8 0.2 14.5
2026/06/30 21:28 1:45 5:5720:33:22.80-23:08:04.034.6372-153.1 0.2 14.4
2026/07/20 20:09 0:24 4:3520:31:34.19-23:16:52.934.5545-171.7 0.2 14.4
2026/08/09 18:49 23:00 3:1420:29:38.21-23:25:10.134.5862 166.8 0.2 14.4
2026/08/29 17:29 21:39 1:5320:27:51.88-23:31:57.434.7311 147.6 0.2 14.5
2026/09/18 16:10 20:19 0:3320:26:31.11-23:36:28.434.9743 128.0 0.2 14.5
2026/10/08 14:51 19:00 23:0920:25:48.70-23:38:16.135.2895 108.3 0.2 14.5
2026/10/28 13:32 17:41 21:5120:25:52.29-23:37:12.835.6415 88.5 0.2 14.5
2026/11/17 12:14 16:24 20:3320:26:43.94-23:33:30.035.9905 68.7 0.2 14.5
2026/12/07 10:56 15:07 19:1720:28:19.69-23:27:35.436.2969 48.9 0.2 14.6
2026/12/27 9:39 13:50 18:0120:30:30.78-23:20:09.336.5261 29.3 0.2 14.6
Valid CSS!