Szaturnusz
Dátum |
kel |
del. |
nyug. |
R.A. |
Dec. |
Delta |
E |
φ |
V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hh:mm |
hh:mm |
hh:mm |
hh:mm:ss.ss |
+dd:mm:ss.s |
Cs.E. |
° |
" |
mag |
|
2026/01/01 | 11:01 | 16:48 | 22:35 | 23:49:31.44 | -3:35:47.0 | 9.7152 | 75.6 | 17.0 | 1.0 |
2026/01/11 | 10:23 | 16:11 | 21:59 | 23:51:53.44 | -3:18:22.6 | 9.8715 | 66.1 | 16.8 | 1.0 |
2026/01/21 | 9:45 | 15:35 | 21:24 | 23:54:46.54 | -2:57:48.3 | 10.0169 | 56.7 | 16.5 | 1.0 |
2026/01/31 | 9:08 | 14:59 | 20:50 | 23:58:06.87 | -2:34:31.5 | 10.1475 | 47.5 | 16.3 | 1.1 |
2026/02/10 | 8:30 | 14:23 | 20:16 | 0:01:50.15 | -2:09:02.0 | 10.2600 | 38.4 | 16.1 | 1.1 |
2026/02/20 | 7:53 | 13:48 | 19:43 | 0:05:52.39 | -1:41:46.8 | 10.3521 | 29.4 | 16.0 | 1.1 |
2026/03/02 | 7:16 | 13:13 | 19:10 | 0:10:09.20 | -1:13:16.3 | 10.4216 | 20.5 | 15.9 | 1.1 |
2026/03/12 | 6:39 | 12:38 | 18:37 | 0:14:36.17 | -0:44:00.6 | 10.4672 | 11.8 | 15.8 | 1.1 |
2026/03/22 | 6:02 | 12:03 | 18:05 | 0:19:09.38 | -0:14:26.2 | 10.4880 | 3.6 | 15.8 | 1.1 |
2026/04/01 | 5:25 | 11:28 | 17:32 | 0:23:44.53 | 0:14:57.5 | 10.4836 | -6.1 | 15.8 | 1.1 |
2026/04/11 | 4:48 | 10:54 | 16:59 | 0:28:17.60 | 0:43:43.8 | 10.4545 | -14.5 | 15.8 | 1.1 |
2026/04/21 | 4:11 | 10:19 | 16:26 | 0:32:44.73 | 1:11:27.4 | 10.4013 | -23.0 | 15.9 | 1.1 |
2026/05/01 | 3:34 | 9:44 | 15:53 | 0:37:01.83 | 1:37:41.4 | 10.3252 | -31.6 | 16.0 | 1.1 |
2026/05/11 | 2:57 | 9:08 | 15:20 | 0:41:05.20 | 2:02:03.3 | 10.2281 | -40.1 | 16.2 | 1.1 |
2026/05/21 | 2:20 | 8:33 | 14:46 | 0:44:51.05 | 2:24:09.7 | 10.1118 | -48.8 | 16.4 | 1.0 |
2026/05/31 | 1:43 | 7:57 | 14:11 | 0:48:15.42 | 2:43:37.3 | 9.9791 | -57.5 | 16.6 | 1.0 |
2026/06/10 | 1:05 | 7:20 | 13:36 | 0:51:14.98 | 3:00:08.1 | 9.8329 | -66.2 | 16.8 | 1.0 |
2026/06/20 | 0:27 | 6:44 | 13:00 | 0:53:46.19 | 3:13:22.6 | 9.6763 | -75.1 | 17.1 | 0.9 |
2026/06/30 | 23:45 | 6:06 | 12:23 | 0:55:45.71 | 3:23:04.0 | 9.5132 | -84.1 | 17.4 | 0.9 |
2026/07/10 | 23:07 | 5:28 | 11:46 | 0:57:11.07 | 3:29:01.6 | 9.3473 | -93.3 | 17.7 | 0.9 |
2026/07/20 | 22:28 | 4:50 | 11:08 | 0:58:00.00 | 3:31:05.7 | 9.1830 | -102.6 | 18.0 | 0.8 |
2026/07/30 | 21:49 | 4:11 | 10:28 | 0:58:11.20 | 3:29:14.2 | 9.0248 | -112.1 | 18.3 | 0.8 |
2026/08/09 | 21:10 | 3:31 | 9:48 | 0:57:44.63 | 3:23:32.0 | 8.8769 | -121.8 | 18.7 | 0.7 |
2026/08/19 | 20:30 | 2:51 | 9:07 | 0:56:41.23 | 3:14:10.5 | 8.7441 | -131.7 | 18.9 | 0.7 |
2026/08/29 | 19:50 | 2:10 | 8:25 | 0:55:03.94 | 3:01:34.3 | 8.6305 | -141.8 | 19.2 | 0.7 |
2026/09/08 | 19:10 | 1:28 | 7:42 | 0:52:57.21 | 2:46:15.8 | 8.5401 | -152.0 | 19.4 | 0.7 |
2026/09/18 | 18:29 | 0:46 | 6:59 | 0:50:26.93 | 2:28:56.9 | 8.4760 | -162.4 | 19.5 | 0.6 |
2026/09/28 | 17:48 | 0:04 | 6:16 | 0:47:41.09 | 2:10:31.9 | 8.4409 | -172.6 | 19.6 | 0.6 |
2026/10/08 | 17:08 | 23:18 | 5:32 | 0:44:48.32 | 1:51:57.3 | 8.4360 | 175.4 | 19.6 | 0.6 |
2026/10/18 | 16:27 | 22:36 | 4:49 | 0:41:57.87 | 1:34:13.2 | 8.4619 | 165.4 | 19.6 | 0.6 |
2026/10/28 | 15:46 | 21:54 | 4:06 | 0:39:19.30 | 1:18:19.5 | 8.5177 | 154.8 | 19.4 | 0.6 |
2026/11/07 | 15:05 | 21:12 | 3:23 | 0:37:01.01 | 1:05:06.7 | 8.6012 | 144.2 | 19.3 | 0.7 |
2026/11/17 | 14:25 | 20:31 | 2:42 | 0:35:10.49 | 0:55:18.8 | 8.7097 | 133.7 | 19.0 | 0.7 |
2026/11/27 | 13:45 | 19:51 | 2:01 | 0:33:53.56 | 0:49:27.5 | 8.8391 | 123.3 | 18.7 | 0.7 |
2026/12/07 | 13:05 | 19:11 | 1:21 | 0:33:13.94 | 0:47:50.1 | 8.9850 | 113.0 | 18.4 | 0.8 |
2026/12/17 | 12:26 | 18:31 | 0:41 | 0:33:14.04 | 0:50:36.4 | 9.1425 | 102.9 | 18.1 | 0.8 |
2026/12/27 | 11:46 | 17:53 | 23:59 | 0:33:54.29 | 0:57:42.0 | 9.3065 | 92.9 | 17.8 | 0.8 |





