Vénusz
Dátum |
kel |
del. |
nyug. |
R.A. |
Dec. |
Delta |
E |
φ |
V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hh:mm |
hh:mm |
hh:mm |
hh:mm:ss.ss |
+dd:mm:ss.s |
Cs.E. |
° |
" |
mag |
|
2026/01/01 | 7:32 | 11:42 | 15:52 | 18:40:13.28 | -23:37:20.9 | 1.7100 | -1.5 | 9.9 | -3.9 |
2026/01/06 | 7:37 | 11:50 | 16:03 | 19:07:36.07 | -23:13:12.8 | 1.7109 | -0.7 | 9.9 | -3.9 |
2026/01/11 | 7:40 | 11:57 | 16:14 | 19:34:44.80 | -22:31:11.2 | 1.7108 | 1.3 | 9.9 | -3.9 |
2026/01/16 | 7:42 | 12:04 | 16:27 | 20:01:33.20 | -21:31:59.7 | 1.7098 | 2.4 | 9.9 | -3.9 |
2026/01/21 | 7:41 | 12:11 | 16:41 | 20:27:56.00 | -20:16:40.0 | 1.7078 | 3.6 | 9.9 | -3.9 |
2026/01/26 | 7:40 | 12:17 | 16:55 | 20:53:49.41 | -18:46:27.5 | 1.7047 | 4.8 | 9.9 | -3.9 |
2026/01/31 | 7:36 | 12:22 | 17:09 | 21:19:11.54 | -17:02:47.9 | 1.7007 | 6.0 | 9.9 | -3.9 |
2026/02/05 | 7:32 | 12:28 | 17:24 | 21:44:02.21 | -15:07:12.9 | 1.6957 | 7.2 | 10.0 | -3.9 |
2026/02/10 | 7:26 | 12:32 | 17:39 | 22:08:22.88 | -13:01:15.6 | 1.6897 | 8.3 | 10.0 | -3.9 |
2026/02/15 | 7:20 | 12:36 | 17:53 | 22:32:16.14 | -10:46:32.0 | 1.6826 | 9.5 | 10.1 | -3.9 |
2026/02/20 | 7:13 | 12:40 | 18:08 | 22:55:45.22 | -8:24:40.3 | 1.6745 | 10.7 | 10.1 | -3.9 |
2026/02/25 | 7:05 | 12:43 | 18:22 | 23:18:54.12 | -5:57:18.0 | 1.6653 | 11.9 | 10.2 | -3.9 |
2026/03/02 | 6:58 | 12:47 | 18:37 | 23:41:47.39 | -3:26:01.5 | 1.6550 | 13.1 | 10.2 | -3.9 |
2026/03/07 | 6:49 | 12:50 | 18:51 | 0:04:30.11 | -0:52:23.9 | 1.6436 | 14.3 | 10.3 | -3.9 |
2026/03/12 | 6:41 | 12:52 | 19:05 | 0:27:07.86 | 1:42:04.5 | 1.6311 | 15.5 | 10.4 | -3.9 |
2026/03/17 | 6:33 | 12:55 | 19:19 | 0:49:46.03 | 4:15:52.5 | 1.6174 | 16.7 | 10.5 | -3.9 |
2026/03/22 | 6:24 | 12:59 | 19:34 | 1:12:29.78 | 6:47:27.0 | 1.6025 | 17.9 | 10.6 | -3.9 |
2026/03/27 | 6:17 | 13:02 | 19:48 | 1:35:24.00 | 9:15:14.4 | 1.5864 | 19.2 | 10.7 | -3.9 |
2026/04/01 | 6:09 | 13:05 | 20:02 | 1:58:33.03 | 11:37:40.9 | 1.5690 | 20.4 | 10.8 | -3.9 |
2026/04/06 | 6:02 | 13:09 | 20:17 | 2:22:01.16 | 13:53:14.5 | 1.5503 | 21.6 | 10.9 | -3.9 |
2026/04/11 | 5:56 | 13:13 | 20:32 | 2:45:52.01 | 16:00:23.7 | 1.5305 | 22.8 | 11.1 | -4.0 |
2026/04/16 | 5:50 | 13:18 | 20:46 | 3:10:08.13 | 17:57:35.7 | 1.5093 | 24.0 | 11.2 | -4.0 |
2026/04/21 | 5:46 | 13:23 | 21:00 | 3:34:50.79 | 19:43:18.2 | 1.4869 | 25.2 | 11.4 | -4.0 |
2026/04/26 | 5:43 | 13:28 | 21:14 | 3:59:59.51 | 21:16:02.9 | 1.4631 | 26.4 | 11.6 | -4.0 |
2026/05/01 | 5:41 | 13:34 | 21:28 | 4:25:32.28 | 22:34:28.2 | 1.4381 | 27.7 | 11.8 | -4.0 |
2026/05/06 | 5:41 | 13:40 | 21:40 | 4:51:25.97 | 23:37:23.6 | 1.4118 | 28.9 | 12.0 | -4.0 |
2026/05/11 | 5:43 | 13:47 | 21:51 | 5:17:35.83 | 24:23:50.5 | 1.3844 | 30.0 | 12.2 | -4.0 |
2026/05/16 | 5:47 | 13:54 | 22:00 | 5:43:55.69 | 24:53:03.7 | 1.3557 | 31.2 | 12.5 | -4.0 |
2026/05/21 | 5:52 | 14:00 | 22:08 | 6:10:18.18 | 25:04:36.1 | 1.3258 | 32.4 | 12.8 | -4.0 |
2026/05/26 | 6:00 | 14:07 | 22:13 | 6:36:34.69 | 24:58:21.1 | 1.2948 | 33.5 | 13.1 | -4.0 |
2026/05/31 | 6:09 | 14:13 | 22:17 | 7:02:37.01 | 24:34:32.0 | 1.2626 | 34.7 | 13.4 | -4.1 |
2026/06/05 | 6:19 | 14:19 | 22:18 | 7:28:17.74 | 23:53:41.6 | 1.2295 | 35.8 | 13.8 | -4.1 |
2026/06/10 | 6:30 | 14:24 | 22:18 | 7:53:30.44 | 22:56:38.3 | 1.1954 | 36.9 | 14.2 | -4.1 |
2026/06/15 | 6:42 | 14:29 | 22:15 | 8:18:10.15 | 21:44:22.9 | 1.1604 | 37.9 | 14.6 | -4.1 |
2026/06/20 | 6:55 | 14:33 | 22:11 | 8:42:12.80 | 20:18:10.1 | 1.1246 | 38.9 | 15.0 | -4.1 |
2026/06/25 | 7:07 | 14:37 | 22:06 | 9:05:35.38 | 18:39:23.8 | 1.0879 | 39.9 | 15.6 | -4.1 |
2026/06/30 | 7:20 | 14:40 | 21:59 | 9:28:16.63 | 16:49:32.1 | 1.0506 | 40.8 | 16.1 | -4.2 |
2026/07/05 | 7:32 | 14:42 | 21:51 | 9:50:16.57 | 14:50:04.1 | 1.0126 | 41.7 | 16.7 | -4.2 |
2026/07/10 | 7:44 | 14:44 | 21:42 | 10:11:36.30 | 12:42:26.8 | 0.9741 | 42.5 | 17.4 | -4.2 |
2026/07/15 | 7:55 | 14:45 | 21:33 | 10:32:17.64 | 10:28:05.6 | 0.9352 | 43.3 | 18.1 | -4.2 |
2026/07/20 | 8:06 | 14:45 | 21:22 | 10:52:21.99 | 8:08:28.8 | 0.8958 | 44.0 | 18.9 | -4.2 |
2026/07/25 | 8:17 | 14:45 | 21:11 | 11:11:50.66 | 5:45:04.0 | 0.8561 | 44.6 | 19.8 | -4.2 |
2026/07/30 | 8:27 | 14:44 | 21:00 | 11:30:44.92 | 3:19:15.4 | 0.8162 | 45.1 | 20.7 | -4.2 |
2026/08/04 | 8:36 | 14:42 | 20:48 | 11:49:05.74 | 0:52:23.2 | 0.7761 | 45.5 | 21.8 | -4.3 |
2026/08/09 | 8:45 | 14:40 | 20:35 | 12:06:53.83 | -1:34:17.7 | 0.7361 | 45.8 | 23.0 | -4.3 |
2026/08/14 | 8:53 | 14:38 | 20:22 | 12:24:08.72 | -3:59:31.5 | 0.6961 | 45.9 | 24.3 | -4.3 |
2026/08/19 | 9:00 | 14:35 | 20:08 | 12:40:47.83 | -6:21:56.9 | 0.6563 | 45.8 | 25.8 | -4.3 |
2026/08/24 | 9:07 | 14:31 | 19:54 | 12:56:46.44 | -8:40:09.6 | 0.6167 | 45.6 | 27.4 | -4.3 |
2026/08/29 | 9:12 | 14:26 | 19:39 | 13:11:57.57 | -10:52:44.1 | 0.5775 | 45.1 | 29.3 | -4.3 |
2026/09/03 | 9:16 | 14:21 | 19:24 | 13:26:11.80 | -12:58:13.9 | 0.5390 | 44.3 | 31.4 | -4.2 |
2026/09/08 | 9:19 | 14:14 | 19:08 | 13:39:16.81 | -14:55:08.5 | 0.5013 | 43.2 | 33.8 | -4.2 |
2026/09/13 | 9:19 | 14:06 | 18:51 | 13:50:55.62 | -16:41:40.6 | 0.4647 | 41.7 | 36.4 | -4.1 |
2026/09/18 | 9:17 | 13:56 | 18:33 | 14:00:45.51 | -18:15:35.6 | 0.4294 | 39.7 | 39.4 | -4.0 |
2026/09/23 | 9:12 | 13:43 | 18:14 | 14:08:18.39 | -19:34:04.3 | 0.3960 | 37.0 | 42.7 | -3.8 |
2026/09/28 | 9:02 | 13:28 | 17:54 | 14:13:03.13 | -20:33:32.6 | 0.3649 | 33.7 | 46.4 | -3.5 |
2026/10/03 | 8:46 | 13:09 | 17:32 | 14:14:30.71 | -21:09:38.1 | 0.3368 | 29.5 | 50.2 | -3.0 |
2026/10/08 | 8:25 | 12:47 | 17:10 | 14:12:21.91 | -21:17:17.6 | 0.3127 | 24.4 | 54.1 | -2.3 |
2026/10/13 | 7:57 | 12:22 | 16:47 | 14:06:37.94 | -20:51:35.0 | 0.2935 | 18.5 | 57.7 | -1.2 |
2026/10/18 | 7:22 | 11:53 | 16:24 | 13:57:54.02 | -19:49:53.9 | 0.2801 | 12.1 | 60.4 | 0.6 |
2026/10/23 | 6:44 | 11:23 | 16:02 | 13:47:27.16 | -18:15:13.9 | 0.2734 | 7.0 | 61.9 | 2.9 |
2026/10/28 | 6:04 | 10:53 | 15:42 | 13:37:05.28 | -16:18:16.5 | 0.2741 | -8.4 | 61.7 | 2.1 |
2026/11/02 | 5:27 | 10:25 | 15:24 | 13:28:36.80 | -14:15:32.6 | 0.2819 | -14.5 | 60.0 | -0.2 |
2026/11/07 | 4:53 | 10:00 | 15:08 | 13:23:17.93 | -12:23:36.7 | 0.2963 | -21.0 | 57.1 | -1.7 |
2026/11/12 | 4:25 | 9:39 | 14:54 | 13:21:41.42 | -10:54:07.8 | 0.3163 | -26.7 | 53.5 | -2.7 |
2026/11/17 | 4:03 | 9:22 | 14:41 | 13:23:46.30 | -9:52:35.4 | 0.3409 | -31.6 | 49.6 | -3.3 |
2026/11/22 | 3:46 | 9:08 | 14:30 | 13:29:13.09 | -9:19:38.8 | 0.3691 | -35.6 | 45.8 | -3.7 |
2026/11/27 | 3:35 | 8:57 | 14:19 | 13:37:35.92 | -9:13:05.4 | 0.4001 | -38.8 | 42.3 | -4.0 |
2026/12/02 | 3:27 | 8:48 | 14:09 | 13:48:28.26 | -9:29:15.0 | 0.4333 | -41.3 | 39.1 | -4.2 |
2026/12/07 | 3:23 | 8:42 | 14:00 | 14:01:25.48 | -10:03:52.4 | 0.4680 | -43.2 | 36.2 | -4.3 |
2026/12/12 | 3:22 | 8:37 | 13:51 | 14:16:06.92 | -10:52:49.2 | 0.5038 | -44.6 | 33.6 | -4.3 |
2026/12/17 | 3:23 | 8:33 | 13:43 | 14:32:16.62 | -11:52:19.3 | 0.5405 | -45.6 | 31.3 | -4.4 |
2026/12/22 | 3:26 | 8:31 | 13:36 | 14:49:42.99 | -12:59:00.7 | 0.5778 | -46.3 | 29.3 | -4.4 |
2026/12/27 | 3:31 | 8:30 | 13:29 | 15:08:17.91 | -14:09:51.8 | 0.6155 | -46.7 | 27.5 | -4.4 |





